Tasación y Disponibilidad

A = Primer Piso, B = Segundo Piso, C= Tercer Piso

Unit #

Pecio en EEUU

Recamaras

Banos

Total Sq. ft.

1 - 1 - A $285,00.00 USD 1 1 1275
1 - 2 - A $275,00.00 USD 1 1 1275
1 - 3 - A VENDIDO 1 1 1250
1 - 1 - B VENDIDO 1 1 1275
1 - 2 - B $300,000.00 USD 1 1 1275
1 - 3 - B VENDIDO 1 1 1250
1 - 1 - C $335,000.00 USD 1 1 1275
1 - 2 - C $325,000.00 USD 1 1 1275
1 - 3 - C $335,000.00 USD 1 1 1250
2 - A Futuro 2 2.5 1800 +
2 - B Futuro 2 2.5 1800 +
2 - C Futuro 2 2.5 1800 +
3 - A $415,000.00 2 2.5 2158
3 - B VENDIDO 2 2.5 2158
3 - C VENDIDO 2 2.5 2158
4 - A VENDIDO 2 2.5 1636
4 - B VENDIDO 2 2.5 1636
4 - C $380,000.00 2 2.5 1636
4A - A $325,000.00 2 2.5 1627
4A - B VENDIDO 2 2.5 1627
4A - C VENDIDO 2 2.5 1627

5 - A

VENDIDO 2 2.5 1800
5 - B VENDIDO 2 2.5 1800
5 - C VENDIDO 2 2.5 1800
6 - A VENDIDO 2 2.5 1800
6 - B VENDIDO 2 2.5 1800
6 - C VENDIDO 2 2.5 1800
7 - A $399,000.00 USD 2 2.5 1800
7 - B VENDIDO 2 2.5 1800
7 - C VENDIDO 2 2.5 1800
8 - A $410,000.00 USD 2 2.5 2158
8 - B VENDIDO 2 2.5 2158
8 - C $455,000.00 USD 2 2.5 2158
9 - A Futuro 2 2.5 1800+
9 - B Futuro 2 2.5 1800+
9 - C Futuro 2 2.5 1800+
10 - A $775,000.00 USD 3 3.5 3000 +
10 - B $850,000.00 USD 3 3.5 3000 +
10 - C $925,000.00 USD 3 3.5 3000 +
11 - A $275,000.00 USD 2 2 1460
11 - B $285,000.00 USD 2 2 1460
11 - C $295,000.00 USD 2 2 1460
12 - A $275,000.00 USD 2 2 1460
12 - B VENDIDO 2 2 1460
12 - C $295,000.00 USD 2 2 1460
13 - A $185,000.00 USD 1 1 970
13 - B $195,000.00 USD 1 1 970
13 - C $205,000.00 USD 1 1 970
14 - A Futuro 1 1 970
14 - B Futuro 1 1 970
14 - C Futuro 1 1 970
15 - A VENDIDO 1 1 970
15 - B VENDIDO 1 1 970
15 - C $175,000.00 USD 1 1 970
16 - A VENDIDO 1 1 970
16 - B VENDIDO 1 1 970
16 - C VENDIDO 1 1 970
17 - A Futuro 2 2 1460
17 - B Futuro 2 2 1460
17 - C Futuro 2 2 1460
18 - A Futuro 2 2 1460
18 - B Futuro 2 2 1460
18 - C Futuro 2 2 1460

 


Las residencias de Barrier Reef están localizadas frente a la playa de San Román con vistas a la barrera de coral a 3,3 millas al norte de la población de San Pedro, en Cayo Ambergris, Belice.


Toda la información aquí incluida, entre otros, precios y disponibilidad de unidades, actividades y servicios está sujeta a cambios a discreción del Equipo de Desarrollo / Administración. Todos los pies cuadrados presentados son aproximaciones.
© 2024 Barrier Reef Realty

Partner Links Maps of Belize